Кружок «Оздоровительный туризм»
- Кружок «Оздоровительный туризм»
- Возраст обучающихся — 7 — 18 лет
- Срок реализации — 3 года
- Автор: Силюченко Гелена Алексеевна, педагог дополнительного образования ЦДО «Интеллект»
- Кружок работает по дополнительной общеобразовательной программе «Оздоровительный туризм»
Данная образовательная программа является результатом многолетнего опыта работы с детьми различного возраста. Цель программы: Помочь подросткам найти свое место в мире, самоопределиться по отношению к сверстникам, взрослым и младшим, построить свой мир со своими ценностями, научиться соотносить личное и общее, привыкнуть к самостоятельности и ответственности за себя и других, научиться видеть и понимать красоту природы и бережно к ней относиться. Путь к достижению этой цели — занятия туризмом, спортом, краеведением, соприкосновение с новым, неизведанным, созданным природой. Поэтапная реализация программы определенной ступени – своеобразный проект обучения, воспитания, оздоровления детей; их социальной адаптации к современным условиям в туристско-краеведческой деятельности. Программа имеет 3 ступени:
1 cтупень — начальная подготовка –комплекс туристских знаний, умений, общефизическая подготовка//проходят все желающие научиться//;
2 ступень — блок совершенствования – комплекс краеведо-экологических знаний, умений, навыков, общефизическая и специальная подготовка, самоконтроль, участие в соревнованиях //постигают те, кто почувствовал интерес и те, кто поставил перед собой цель добиться определенного результата (например, выполнить норматив какого-либо спортивного разряда, звания)//;
3 ступень — мастер-класс – знания, умения, навыки туриста-организатора, пропагандиста здорового образа жизни («комплекс позиции, поступка, поведения»), общая физическая и специальная тактико-техническая подготовка, судейская практика //его участники не только участвуют в соревнованиях, но становятся их призерами//. Ступени не соответствуют годам обучения. Так, обучение 1-ой начальной ступени может длиться до 2-ух лет и более в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, от частоты посещения им учебных занятий. В то же время, одаренный ребенок уже к концу 2-го года обучения может заниматься по программе «мастер-класса»
Программа рассчитана, на учащихся начального и основного уровня обучения.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ (БАЗОВЫЙ)
1 год обучения, начальный уровень преподавания
№ пп |
Раздел, тема | Количество часов | ||
Всего | Теория | Практика | ||
1 | Введение | 4 | 4 | — |
1.1 | Вводное занятие | — | 2 | — |
1.2 | Туризм — познание, отдых и спорт. | — | 2 | — |
2 | Спортивно-туристская подготовка | 134 | 22 | 112 |
2.1 | Базовая туристская подготовка | 20 | 8 | 12 |
2.2 | Топография и ориентирование | 24 | 8 | 16 |
2.3 | Техника и тактика движения и преодоления препятствий. Стратегия и тактика похода | 18 | 6 | 12 |
2.4 | Начально-тренировочные походы, сборы, соревнования | 72 | — | 72 |
3 | Эколого-краеведческая подготовка | 34 | 14 | 20 |
3.1 | Краеведение | 16 | 8 | 8 |
3.2 | Основы экологической культуры | 18 | 6 | 12 |
4 | Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | 42 | 4 | 38 |
4.1 | Общая физическая подготовка и оздоровление организма | 36 | 2 | 34 |
4.2 | Безопасность путешествия | 6 | 2 | 4 |
5 | Подведение итогов занятий | 2 | — | 2 |
5.1 | Подведение итогов. Отчет о походе. | 2 | — | 2 |
ИТОГО за период обучения: | 216 | 44 | 172 |
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
2 год обучения, основной уровень преподавания
№ пп |
Раздел, тема | Количество часов | ||
Всего | Теория | Практика | ||
1 | Введение | 5 | 2 | 3 |
1.1 | Вводное занятие. Подведение итогов летнего полевого сезона. | 5 | 2 | 3 |
2 | Основы туристской подготовки | 92 | 20 | 72 |
2.1 | История развития туризма. Воспитательная роль туризма. | 2 | 2 | — |
2.2 | Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировках и соревнованиях. Действие группы в аварийных ситуациях. | 10 | 2 | 8 |
2.3 | Личное и групповое туристское снаряжение | 8 | 2 | 6 |
2.4 | Организация туристского быта. Привалы и ночлеги | 10 | 2 | 8 |
2.5 | Подготовка к походу, экспедиции | 14 | 2 | 12 |
2.6 | Питание в туристском походе | 10 | 2 | 8 |
2.7 | Туристские должности в группе | 6 | 2 | 4 |
2.8 | Техника и тактика в туристском походе | 18 | 4 | 14 |
2.9 | Подведение итогов туристского путешествия | 14 | 2 | 12 |
3 | Топография и ориентирование | 40 | 11 | 29 |
3.1 | Топографическая и спортивная карта | 4 | 2 | 2 |
3.2 | Компас. Работа с компасом | 6 | 2 | 4 |
3.3 | Измерение расстояний | 4 | 1 | 3 |
3.4 | Способы ориентирования | 10 | 2 | 8 |
3.5 | Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки. | 6 | 2 | 4 |
3.6 | Соревнования по ориентированию | 10 | 2 | 8 |
4 | Краеведение | 40 | 4 | 36 |
4.1 | Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи | 18 | 2 | 16 |
4.2 | Изучение района путешествия. | 12 | — | 12 |
4.3 | Общественно-полезная работа в путешествии | 10 | 2 | 8 |
5 | Основы экологии.
Организация экологической работы. Наблюдения в природе |
32 | 4 | 28 |
5.1 | Туризм и охрана природы. Природоохранная деятельность | 16 | 2 | 12 |
5.2 | Изучение отдельных компонентов природного комплекса. Наблюдения в природе. | 18 | 2 | 16 |
6 | Основы гигиены и первая
доврачебная помощь |
17 | 5 | 12 |
6.1 | Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний | 3 | 1 | 2 |
6.2 | Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений | 3 | 1 | 2 |
6.3 | Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи | 6 | 2 | 4 |
6.4 | Приёмы транспортировки пострадавшего | 5 | 1 | 4 |
7 | Общая и специальная
физическая подготовка |
72 | 2 | 70 |
7.1 | Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических упражнений | 1 | 1 | — |
7.2 | Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках | 3 | 1 | 2 |
7.3 | Общая физическая подготовка | 44 | — | 44 |
7.4 | Специальная физическая подготовка | 24 | — | 24 |
8 | Начальная судейская подготовка | 26 | 8 | 18 |
8.1 | Организация и проведение туристских слётов и соревнований | 8 | 2 | 6 |
8.2 | Правила туристских соревнований | 2 | 2 | — |
8.3 | Работа службы дистанции соревнований. Работа судей на этапах | 8 | 2 | 6 |
8.4 | Работа службы секретариата и информации.
Работа службы старта и финиша |
8 | 2 | 6 |
ИТОГО за период обучения: | 324 | 56 | 268 |
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
3 год обучения, основной уровень преподавания
№ пп |
Раздел, тема | Количество часов | ||
Всего | Теория | Практика | ||
1 | Введение | 4 | 1 | 3 |
1.1 | Вводное занятие. Подведение итогов летнего полевого сезона | 4 | 1 | 3 |
2 | Основы туристской подготовки | 72 | 14 | 58 |
2.1 | Роль туризма в формировании характера человека. Виды туризма и их особенность | 2 | 2 | — |
2.2 | Нормативные документы по туризму | 2 | 2 | — |
2.3 | Ремонт, усовершенствование и изготовление туристского снаряжения | 8 | 2 | 4 |
2.4 | Организация туристского быта | 16 | 2 | 14 |
2.5 | Подготовка к походу, экспедиции | 8 | 2 | 4 |
2.6 | Питание в туристском походе | 8 | — | 8 |
2.7 | Тактика движения и техника преодоления естественных препятствий в походе | 18 | 2 | 16 |
2.8 | Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения. Действия группы в аварийных ситуациях | 10 | 2 | 8 |
2.9 | Подведение итогов туристского путешествия | 4 | — | 4 |
3. | Инструкторская подготовка | 42 | 6 | 36 |
3.1 | Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика функционального и физического развития и тестирование | 6 | 2 | 4 |
3.2 | Личная подготовка младшего инструктора к занятиям. Подготовка и проведение занятий | 18 | 2 | 16 |
3.3 | Права и обязанности руководителя группы | 20 | 2 | 16 |
4 | Топография и ориентирование | 41 | 5 | 36 |
4.1 | Топографическая съёмка, корректировка карты | 14 | 2 | 12 |
4.2 | Ориентирование в сложных условиях | 10 | 2 | 8 |
4.3 | Соревнования по ориентированию | 17 | 1 | 16 |
5 | Краеведение | 22 | 2 | 20 |
5.1 | Изучение района путешествия. | 14 | 2 | 12 |
5.2 | Общественно-полезная работа в путешествии, охрана памятников истории и культуры. | 8 | — | 8 |
6 | Организация экологической работы
|
18 | 2 | 16 |
6.1 | Охрана окружающей среды. | 2 | 2 | — |
6.2 | Природоохранная деятельность | 16 | — | 16 |
7 | Обеспечение безопасности | 17 | 4 | 13 |
7.1 | Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний | 3 | 1 | 2 |
7.2 | Техника безопасности при проведении туристских мероприятий | 4 | 1 | 3 |
7.3 | Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи, приёмы транспортировки пострадавшего | 10 | 2 | 8 |
8 | Общая и специальная
физическая подготовка |
70 | 1 | 69 |
8.1 | Врачебный контроль, самоконтроль. | 4 | 1 | 3 |
8.2 | Общая физическая подготовка | 18 | — | 18 |
8.3 | Специальная физическая подготовка | 48 | — | 48 |
9 | Судейская подготовка | 38 | 10 | 28 |
9.1 | Организация и судейство конкурсов и незачётных видов | 6 | 2 | 4 |
9.2 | Организация и судейство вида «Туристские навыки» | 10 | 2 | 8 |
9.3 | Организация и судейство вида «Ориентирование» | 10 | 2 | 8 |
9.4 | Организация и судейство вида « Туристская техника» | 10 | 2 | 8 |
9.5 | Организация и судейство вида «Туристский поход» | 2 | 2 | — |
ИТОГО за период обучения: | 324 | 45 | 279 |