Результаты конкурса «ПроекториЯ»
Список победителей и призеров городского конкурса научно-исследовательских работ «ПроекториЯ»
05-06 февраля 2020 года
Химия в быту
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Матвиенко Елена | Гимназия №5 | 4 |
2 |
| 2. | Качур Владимир | Школа №13 | 2 | 2 |
| 3. | Кривцова Елизавета | Гимназия №5 | 3 | 1 |
| 4. | Литвинчук Евгения | Гимназия №5 | 2 | 3 |
| 5. | Харченко Анастасия | Школа №13 | 1 | 3 |
Краеведение
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Иванова Анна | Гимназия №5 | 2 | 2 |
| 2. | Тамбулов Демид | Школа №13 | 3 | Участие |
| 3. | Шоренко София | Гимназия №5 | 3 | 2 |
| 4. | Никифоров Никита | Школа №7 | 4 | 3 |
| 5. | Воронцова Александра | Школа №7 | 3 | 3 |
| 6. | Ветик Лев | Гимназия №5 | 2 | 3 |
| 7. | Адамова Екатерина | Гимназия №5
ЦДО «Интеллект» |
3 | 1 |
| 8. | Митрофанова Арина | Школа №7 | 2 | Участие |
Растения вокруг нас
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Подунай Елизавета | Гимназия №5 | 3 | 1 |
| 2. | Лисецкая Диана | Школа №19 | 1 | Грамота
«За активное участие в работе секции» (по решению жюри) |
| 3. | Кучурин Павел | Школа №7 | 3 | 3 |
| 4. | Переверзев Гордей | Гимназия №5 | 2 | 2 |
Мир животных
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Руденко Даниил | Школа №13 | 3 | Участие |
| 2. | Можарчук Владимир | Гимназия №5 | 3 | 3 |
| 3. | Саратова Екатерина | Гимназия №5 | 1 | 3 |
| 4. | Белейченко Леонид | Школа №4 | 1 | 1 |
| 5. | Никитина Ярослава | Гимназия №5 | 3 | Участие |
| 6. | Васильев Андрей | Школа №13 | 4 | Участие |
| 7. | Беляева Полина | Гимназия №5 | 2 | 2 |
| 8. | Кашлева Анастасия | Гимназия №5 | 3 | Участие |
| 9. | Бараниченко Леля | Гимназия №5 | 2 | Грамота «Лучшая мультимедийная презентация»
(по решению жюри) |
| 10. | Гузиёв Илья | Коктебельская школа | 2 | 2 |
| 11. | Письменная Дарина | Школа №13 | 2 | 3 |
Физика и физические явления, математика, техника и технологии, астрономия и устройство Вселенной
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Щадилов Владимир | Школа№13 | 3 | 2 |
| 2. | Краснюк Илья | Школа №4 | 4 | 3 |
| 3. | Петунина Полина | Школа №7 | 4 | 1 |
| 4. | Каширских Тимур | Школа №13 | 4 | участие |
| 5. | Вилиляев Эльдар | Школа №15 | 4 | участие |
| 6. | Покомеда Игорь | Школа №4 | 1 | 2 |
| 7. | Шлончак Ярослав | Гимназия №5 | 2 | участие |
Я и мое здоровье
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Кираяни Никита | Коктебельская | 4 | участие |
| 2. | Даниилидис-Климов Геннадиос | Школа №2 | 3 | 1 |
| 3. | Стахова София | Гимназия №5 | 3 | участие |
| 4. | Тимофеев Максим | Школа №15 | 3 | 3 |
| 5. | Шинкаренко Милана | Гимназия №5 | 2 | 2 |
| 6. | Курапова Полина | Гимназия №5 | 3 | участие |
| 7. | Хабибулина Алина | Гимназия №5 | 2 | участие |
| 8. | Ачкасова Вероника | Гимназия №5 | 1 | участие |
| 9. | Крючкова Ольга | Гимназия №5 | 1 | Грамота «Лучшая мультимедийная презентация»
(по решению жюри) |
| 10. | Аджанская Мария | Школа №13 | 3 | 3 |
| 11. | Пирожник Кирилл | Гимназия №5 | 3 | участие |
| 12. | Мамутова Эльмаз | Школа №7 | 4 | 3 |
| 13. | Ильясова Ульяна | Школа №17
ЦДО «Интеллект» |
4 | 2 |
Математические фантазии
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Селиванов Вячеслав | Щебетовская школа | 7 | 1 |
| 2. | Аликулиев Туран | Школа №10 | 5 | 2 |
| 3. | Овсянников Владислав | Школа №13 | 6 | 2 |
| 4. | Яновский Андрей | Гимназия №5 | 6 | 3 |
| 5. | Ливанова Ксения | Гимназия №5 | 6 | 3 |
Техническое моделирование и изобретательство
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Чиков Кирилл | 5 | 8 | Участие |
Компьютерные технологии
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Немыкин Егор | Домашнее обучение
ЦДО «Интеллект |
6 | 1 |
Русский язык, литература
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Ильницкая София | Школа №7 | 5 | 2 |
| 2. | Королева Арина | Школа №8 | 6 | 3 |
Литературное творчество
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Киселева Валерия | Школа №1 | 7 | 3 |
Социальные проекты
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Магомедов Назим | Гимназия №5 | 5 | 2 |
| 2. | Саргсян Кирилл | Школа №4 | 5 | 3 |
| 3. | Катяев Ратмир | Школа №13 | 4
(вне конкурса) |
Грамота за актуальность выбранной темы |
Фото и экранное творчество
| № п/п | ФИ | Школа | Класс | Место |
| 1. | Кутрова Екатерина | Школа №1 | 6 | 2 |





















